
TARIFAS DE TAXI EN VIC 2025
A continuación, vas a encontrar las tarifas de taxi Urbanas 1 y 2 e Interurbanas 6 y 7 en Vic actualizadas a 2025. Para más información, puedes llamar o escribir por WhatsApp al número 695598469.
-
La Tarifa Urbana 1 incluye viajes nocturnos (desde las 20h hasta las 8h), sábados y festivos con destino dentro de Vic, Gurb, Calldetenes o Sentfores.
Bajada de bandera (precio inicial) 7,00 EUR.
Precio por cada kilómetro recorrido 1,62 EUR.
Precio por cada hora de espera 25,75 EUR.
-
La Tarifa Urbana 2 incluye viajes diurnos (desde las 8h hasta las 20h) con destino dentro de Vic, Gurb, Calldetenes o Sentfores.
Bajada de bandera (precio inicial) 6,90 EUR.
Precio por cada kilómetro recorrido 1,38 EUR.
Precio por cada hora de espera 24,90 EUR.
-
La Tarifa Interurbana 6 incluye viajes diurnos (desde las 8h hasta las 20h) con destino fuera de Vic, Gurb, Calldetenes o Sentfores.
Bajada de bandera (precio inicial) 7,12EUR.
Precio por cada kilómetro recorrido 1,60 EUR.
Precio por cada hora de espera 21,90 EUR.
-
La Tarifa Interurbana 7 incluye viajes nocturnos (desde las 20h hasta las 8h), sábados y festivos con destino fuera de Vic, Gurb, Calldetenes o Sentfores.
Bajada de bandera (precio inicial) 7,74 EUR.
Precio por cada kilómetro recorrido 1,74 EUR.
Precio por cada hora de espera 23,80 EUR.

Precios en taxi de Vic a donde necesites
Consulta la tabla de precios orientativos para saber cuánto cuesta tu servicio de taxi desde Vic a cualquier municipio de la comarca de Osona, una selección de municipios representativos de Cataluña y destinos destacados en el resto de España y Andorra. Esta tabla te ofrece una referencia clara y actualizada para planificar tus desplazamientos desde Vic, con estimaciones basadas en las tarifas mencionadas anteriormente. Ideal para residentes, visitantes y profesionales que necesiten conocer los costes orientativos del transporte por carretera desde la ciudad.
Taxi de Vic a: | Distancia en KM* | Precio día* | Precio noche/festivos* |
---|---|---|---|
OSONA | |||
Alpens | 38 | 65€ | 70€ |
Calldetenes | 4 | 9€ | 10€ |
Cantonigròs | 25 | 45€ | 49€ |
Centelles | 16 | 30€ | 32€ |
Collsuspina | 19 | 34€ | 37€ |
El Brull | 19 | 34€ | 37€ |
El Montanyà | 22 | 41€ | 44€ |
Els Hostalets de Balenyà | 15 | 30€ | 32€ |
Espinelves | 23 | 41€ | 44€ |
Folgueroles | 8 | 17€ | 18€ |
Gurb | 3 | 8€ | 9€ |
Les Masies de Roda | 9 | 20€ | 22€ |
Les Masies de Voltregà | 12 | 23€ | 25€ |
Lluçà | 32 | 55€ | 60€ |
Malla | 5 | 12€ | 13€ |
Manlleu | 10 | 20€ | 22€ |
Montesquiu | 25 | 44€ | 48€ |
Muntanyola | 14 | 26€ | 29€ |
Olost | 21 | 38€ | 41€ |
Orís | 16 | 30€ | 32€ |
Oristà | 22 | 39€ | 43€ |
Perafita | 28 | 49€ | 53€ |
Prats de Lluçanès | 28 | 49€ | 53€ |
Pruit | 33 | 58€ | 63€ |
Roda de Ter | 9 | 18€ | 20€ |
Rupit | 34 | 59€ | 65€ |
Sant Agustí de Lluçanès | 33 | 57€ | 62€ |
Sant Bartomeu del Grau | 13 | 25€ | 27€ |
Sant Boi de Lluçanès | 36 | 62€ | 67€ |
Sant Hipòlit de Voltregà | 11 | 22€ | 23€ |
Sant Julià de Vilatorta | 7 | 15€ | 16€ |
Sant Martí de Centelles | 21 | 38€ | 41€ |
Sant Martí d'Albars | 27 | 47€ | 51€ |
Sant Miquel de Balenyà | 12 | 25€ | 27€ |
Sant Pere de Torelló | 22 | 39€ | 43€ |
Sant Quirze de Besora | 25 | 44€ | 48€ |
Sant Sadurní d'Osormort | 19 | 34€ | 37€ |
Sant Vicenç de Torelló | 21 | 38€ | 41€ |
Santa Cecília de Voltregà | 9 | 18€ | 20€ |
Santa Eugènia de Berga | 5 | 12€ | 13€ |
Santa Eulàlia de Riuprimer | 7 | 15€ | 16€ |
Santa Maria de Besora | 31 | 54€ | 58€ |
Santa Maria de Corcó (L'Esquirol) | 19 | 34€ | 37€ |
Sentfores (La Guixa) | 3 | 8€ | 9€ |
Seva | 16 | 30€ | 32€ |
Sobremunt | 27 | 47€ | 51€ |
Sora | 32 | 55€ | 60€ |
Taradell | 9 | 19€ | 21€ |
Tavèrnoles | 9 | 19€ | 21€ |
Tavertet | 32 | 55€ | 60€ |
Tona | 10 | 20€ | 22€ |
Torelló | 20 | 36€ | 39€ |
Vidrà | 37 | 63€ | 69€ |
Viladrau | 25 | 44€ | 48€ |
Vilanova de Sau | 17 | 31€ | 34€ |
Vilalleons | 14 | 26€ | 29€ |
CATALUNYA | |||
Abrera | 75 | 126€ | 136€ |
Aeroport de Barcelona (El Prat) Terminal T1 | 86 | 143€ | 155€ |
Aeroport de Barcelona (El Prat) Terminal T2 | 83 | 138€ | 150€ |
Aeroport de Girona - Costa Brava | 60 | 101€ | 110€ |
Aeroport de Reus | 165 | 269€ | 293€ |
Aiguafreda | 20 | 37€ | 40€ |
Amposta | 235 | 381€ | 412€ |
Anglès | 75 | 125€ | 136€ |
Arbúcies | 38 | 66€ | 72€ |
Arenys de Mar | 70 | 118€ | 128€ |
Argentona | 56 | 95€ | 103€ |
Badalona | 66 | 111€ | 121€ |
Badia del Vallès | 61 | 103€ | 112€ |
Balaguer | 144 | 236€ | 256€ |
Banyoles | 76 | 127€ | 138€ |
Barberà del Vallès | 58 | 99€ | 107€ |
Barcelona | 70 | 118€ | 128€ |
Berga | 51 | 88€ | 96€ |
Besalú | 63 | 106€ | 115€ |
Bigues i Riells | 41 | 71€ | 77€ |
Blanes | 71 | 120€ | 130€ |
Cabrera de Mar | 60 | 101€ | 110€ |
Cadaqués | 124 | 204€ | 221€ |
Calafell | 128 | 210€ | 229€ |
Calella | 82 | 139€ | 150€ |
Camprodon | 62 | 105€ | 114€ |
Canet de Mar | 72 | 122€ | 132€ |
Canovelles | 39 | 72€ | 79€ |
Cardedeu | 48 | 87€ | 95€ |
Casserres | 49 | 84€ | 91€ |
Castellar del Vallès | 57 | 97€ | 106€ |
Castelldefels | 89 | 149€ | 160€ |
Castellterçol | 34 | 60€ | 65€ |
Cerdanyola del Vallès | 61 | 103€ | 112€ |
Cervelló | 84 | 142€ | 153€ |
Cervera | 101 | 167€ | 182€ |
Cornellà de Llobregat | 80 | 135€ | 145€ |
El Masnou | 73 | 124€ | 134€ |
El Pont de Suert | 222 | 360€ | 392€ |
El Prat de Llobregat | 82 | 138€ | 149€ |
Empuriabrava | 106 | 175€ | 190€ |
Esplugues de Llobregat | 74 | 125€ | 135€ |
Falset | 197 | 320€ | 348€ |
Figaró-Montmany | 26 | 47€ | 51€ |
Figueres | 87 | 146€ | 157€ |
Gandesa | 235 | 381€ | 415€ |
Gavà | 88 | 148€ | 159€ |
Girona | 71 | 120€ | 130€ |
Gironella | 45 | 78€ | 84€ |
Granollers | 45 | 80€ | 88€ |
Guardiola de Berguedà | 67 | 112€ | 122€ |
Hostalric | 52 | 88€ | 96€ |
Igualada | 77 | 128€ | 138€ |
L'Ametlla del Vallès | 35 | 65€ | 72€ |
L'Hospitalet de Llobregat | 76 | 127€ | 137€ |
La Bisbal d’Empordà | 101 | 167€ | 182€ |
La Garriga | 34 | 63€ | 70€ |
La Llagosta | 53 | 91€ | 99€ |
La Roca del Vallès | 47 | 85€ | 93€ |
La Seu d'Urgell | 122 | 200€ | 218€ |
Les Borges Blanques | 145 | 239€ | 251€ |
Lleida | 156 | 256€ | 269€ |
Llívia | 104 | 172€ | 187€ |
Lloret de Mar | 82 | 138€ | 149€ |
Manresa | 49 | 89€ | 97€ |
Martorell | 82 | 138€ | 149€ |
Mataró | 60 | 101€ | 110€ |
Moià | 26 | 47€ | 51€ |
Molins de Rei | 76 | 127€ | 137€ |
Mollerussa | 134 | 220€ | 239€ |
Mollet del Vallès | 49 | 89€ | 97€ |
Montblanc | 140 | 249€ | 229€ |
Montcada i Reixac | 56 | 94€ | 102€ |
Montgat | 71 | 120€ | 130€ |
Montmeló | 49 | 89€ | 97€ |
Montornès del Vallès | 49 | 89€ | 97€ |
Móra d’Ebre | 214 | 348€ | 378€ |
Olesa de Montserrat | 71 | 120€ | 130€ |
Olot | 42 | 73€ | 79€ |
Palafolls | 71 | 120€ | 130€ |
Pallejà | 80 | 135€ | 145€ |
Parets del Vallès | 47 | 85€ | 93€ |
Platja d'Aro | 96 | 159€ | 173€ |
Portbou | 123 | 202€ | 220€ |
Premià de Mar | 65 | 109€ | 118€ |
Puigcerdà | 98 | 162€ | 176€ |
Queralbs | 100 | 108€ | 290€ |
Reus | 169 | 276€ | 290€ |
Ribes de Freser | 51 | 87€ | 94€ |
Ripoll | 38 | 66€ | 72€ |
Ripollet | 58 | 99€ | 107€ |
Roses | 110 | 181€ | 197€ |
Rubí | 67 | 113€ | 123€ |
Sabadell | 60 | 101€ | 110€ |
Salou | 170 | 278€ | 292€ |
Sant Adrià de Besòs | 66 | 111€ | 121€ |
Sant Andreu de la Barca | 76 | 127€ | 137€ |
Sant Boi de Llobregat | 83 | 140€ | 151€ |
Sant Celoni | 65 | 109€ | 118€ |
Sant Cugat del Vallès | 64 | 107€ | 117€ |
Sant Feliu de Guíxols | 94 | 157€ | 169€ |
Sant Feliu de Llobregat | 77 | 129€ | 139€ |
Sant Fruitós de Bages | 43 | 77€ | 85€ |
Sant Hilari Sacalm | 37 | 65€ | 70€ |
Sant Joan Despí | 79 | 134€ | 144€ |
Sant Joan de les Abadesses | 48 | 82€ | 89€ |
Sant Joan de Vilatorrada | 48 | 87€ | 95€ |
Sant Just Desvern | 76 | 127€ | 137€ |
Sant Pere de Ribes | 108 | 180€ | 192€ |
Sant Quirze del Vallès | 64 | 107€ | 117€ |
Sant Sadurní d'Anoia | 96 | 163€ | 175€ |
Sant Vicenç dels Horts | 80 | 135€ | 145€ |
Santa Coloma de Farners | 51 | 87€ | 94€ |
Santa Coloma de Gramenet | 62 | 105€ | 114€ |
Santa Margarida de Montbui | 80 | 135€ | 145€ |
Santa Maria d’Oló | 22 | 41€ | 44€ |
Santa Perpètua de Mogoda | 53 | 91€ | 99€ |
Sentmenat | 52 | 89€ | 97€ |
Sitges | 107 | 178€ | 190€ |
Solsona | 93 | 155€ | 166€ |
Sort | 173 | 282€ | 307€ |
Tagamanent | 25 | 45€ | 49€ |
Tarragona | 159 | 261€ | 274€ |
Tàrrega | 110 | 181€ | 197€ |
Terrassa | 76 | 127€ | 137€ |
Torroella de Montgrí | 106 | 177€ | 188€ |
Tortosa | 239 | 388€ | 422€ |
Tossa de Mar | 93 | 154€ | 168€ |
Tremp | 171 | 279€ | 303€ |
Vallirana | 90 | 151€ | 162€ |
Valls | 149 | 245€ | 258€ |
Vielha | 245 | 397€ | 432€ |
Viladecans | 86 | 144€ | 155€ |
Vilafranca del Penedès | 103 | 171€ | 182€ |
Vilanova i la Geltrú | 115 | 192€ | 204€ |
Vilassar de Mar | 63 | 106€ | 115€ |
ESPAÑA | |||
Bilbao | 601 | 967€ | 1052€ |
Madrid | 619 | 995€ | 1083€ |
Santiago de Compostela | 1082 | 1736€ | 1889€ |
Sevilla | 1055 | 1693€ | 1841€ |
Valencia | 410 | 661€ | 719€ |
Zaragoza | 304 | 492€ | 535€ |
ANDORRA | |||
Andorra la Vella | 141 | 231€ | 251€ |
*Todos los precios son orientativos. Distancias en carretera aproximadas calculadas usando Google Maps. Consulte para servicios especiales o trayectos exactos.
